Lehrplan Logistikfachmann | |||
| Semester | 1 | 2 | Lektionen |
| Phase 1 | |||
| Beschaffung und Märkte | × | 32 | |
| Beschaffung und Märkte | × | 32 | |
| Beschaffung und Märkte | × | 32 | |
| Standortbestimmung Phase 1 | × | 4 | |
| 100 | |||
| Phase 2 | |||
| Beschaffung und Märkte | × | 32 | |
| Produktion und Dienstleistung | × | 32 | |
| Lager und Bewirtschaftung | × | 32 | |
| Standortbestimmung Phase 2 | × | 4 | |
| 100 | |||
| Phase 3 | |||
| Distribution und Partner | × | 32 | |
| Entsorgung und Umwelt | × | 32 | |
| Kosten und Investition | × | 32 | |
| Standortbestimmung Phase 3 und Prüfungsworkshop | × | 16 | |
| 112 | |||
| Total Unterrichtslektionen | 312 | ||
| Begleitende Fallstudie in Phase 1 bis 3 | 26 | 22 | 48 |
| Total Lehrgangslektionen | 360 |
Das Prüfungstraining umfasst alle von der GS1 (Prüfungsorgan)
vorgeschriebenen Prüfungsteile. Die eidgenössische Berufs-
prüfung wird von der GS1 abgenommen.