
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Lektionen. | ||
| Allgemeinbildung | 360 | ||||||||
| Deutsch 1 | 2 | 40 | |||||||
| Deutsch 2 | 2 | 40 | |||||||
| Englisch | 4 | 80 | |||||||
| Lern- und Arbeitstechnik | 2 | 40 | |||||||
| Wirtschaft und Recht | 2 | 40 | |||||||
| Q-Management | 2 | 40 | |||||||
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | 40 | |||||||
| Führung / Organisation | 2 | 40 | |||||||
| Grundlagenausbildung | 480 | ||||||||
| Mathematik 1 | 4 | 80 | |||||||
| Mathematik 2 | 2 | 40 | |||||||
| Geometrie | 2 | 40 | |||||||
| Physik 1 | 2 | 40 | |||||||
| Physik 2 | 2 | 40 | |||||||
| Elektrotechnik | 4 | 80 | |||||||
| Projektmanagement | 2 | 40 | |||||||
| Elektronik 1 | 2 | 40 | |||||||
| Elektronik 2 | 2 | 40 | |||||||
| Systems Engineering | 2 | 40 | |||||||
| Fachausbildung | 560 | ||||||||
| Messtechnik | 2 | 40 | |||||||
| Digitaltechnik | 4 | 80 | |||||||
| Mikroprozessortechnik | 4 | 80 | |||||||
| Elektrische Maschinen | 4 | 80 | |||||||
| Regelungs- und Steuertechnik | 2 | 40 | |||||||
| Leistungselektronik | 4 | 80 | |||||||
| Bussysteme | 2 | 40 | |||||||
| Energiesysteme | 2 | 40 | |||||||
| Elektrische Anlagen | 2 | 40 | |||||||
| Elektroplanung | 2 | 40 | |||||||
| Labor | 160 | ||||||||
| Elektrische Maschinen Labor | 2 | 40 | |||||||
| Programmierbare Steuerungen | 4 | 80 | |||||||
| Regelungs- und Steuertechnik Labor | 2 | 40 | |||||||
| Diplomarbeit | |||||||||
| Betreuung und Besprechung | 2 | 40 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1600 |
|
Lehrplan Digital-ElektronikSemester 4-5 | Lehrplan Energie - ElektronikSemester 4-5 | |||||||||||||
| Semester | 4 | 5 | Lekt. | Semester | 4 | 5 | Lekt. | |||||||
| Grundlagenfächer | Grundlagenfächer | |||||||||||||
| angewandte Mathematik | 4 | 80 | Elektrotechnik | 2 | 40 | |||||||||
| Elektrotechnik | 2 | 40 | ||||||||||||
| 120 | 40 | |||||||||||||
| Fachspezifische Fächer | Fachspezifische Fächer | |||||||||||||
| Hochfrequenztechnik 1 | 4 | 80 | Elektrische Maschinen | 4 | 80 | |||||||||
| Hochfrequenztechnik 2 | 4 | 80 | Regelungs- und Steuertechnik | 2 | 40 | |||||||||
| Analogtechnik | 2 | 40 | Leistungselektronik | 4 | 80 | |||||||||
| C für Mikroprozessoren | 2 | 40 | Bussysteme | 2 | 40 | |||||||||
| Energiesysteme | 2 | 40 | ||||||||||||
| Elektrische Anlagen | 2 | 40 | ||||||||||||
| Elektroplanung | 2 | 40 | ||||||||||||
| 240 | 360 | |||||||||||||
| Labor | Labor | |||||||||||||
| Mikroprozessortechnik Labor | 2 | 40 | Elektrische Maschinen | 2 | 40 | |||||||||
| C für Mikroprozessoren Labor | 2 | 40 | Programmierbare Steuerungen | 4 | 80 | |||||||||
| Digitaltechnik Labor | 2 | 40 | Regelungs- und Steuertechnik Labor | 2 | 40 | |||||||||
| Analogtechnik Labor | 4 | 80 | ||||||||||||
| 200 | 160 | |||||||||||||
| Wochenlektionen | 14 | 14 | 560 | Wochenlektionen | 14 | 14 | 560 | |||||||
Bei den Zahlenangaben in der Lehrplantabelle handelt es sich um "Anzahl Lektionen pro Woche". Die Schulleitung behält sich Änderungen des Lehrplanes vor.