
| Fächer | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | Total Lekt. |
| Allgemeinbildung | 360 | ||||||
| Deutsch 1 | 2 | 40 | |||||
| Deutsch 2 | 2 | 40 | |||||
| Englisch | 4 | 80 | |||||
| Lern- und Arbeitstechnik | 2 | 40 | |||||
| Wirtschaft und Recht | 2 | 40 | |||||
| Q-Management | 2 | 40 | |||||
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | 40 | |||||
| Führung und Organisation | 2 | 40 | |||||
| Grundlagenausbildung | 560 | ||||||
| Mathematik 1 | 4 | 80 | |||||
| Mathematik 2 | 2 | 40 | |||||
| Geometrie | 2 | 40 | |||||
| Physik 1 | 2 | 40 | |||||
| Physik 2 | 2 | 40 | |||||
| Projektmanagement | 2 | 40 | |||||
| Systems Engineering | 2 | 40 | |||||
| Technische Chemie | 2 | 40 | |||||
| Werkstoffkunde | 2 | 40 | |||||
| Technische Mechanik - Statik | 4 | 80 | |||||
| Technische Mechanik - Festigkeit | 4 | 80 | |||||
| Fachausbildung | 560 | ||||||
| Regelungs- und Steuertechnik | 2 | 40 | |||||
| Kontruktionsübungen mit CAD | 2 | 40 | |||||
| Strömungslehre | 2 | 2 | 40 | ||||
| Aktuelle Themen Maschinenbau | 4 | 80 | |||||
| Elektrotechnik/Elektronik | 4 | 80 | |||||
| Maschinenelemente 1 | 4 | 80 | |||||
| Maschinenelemente 2 | 4 | 80 | |||||
| Konstruktions- und Gestaltungslehre | 4 | 80 | |||||
| Therm. und hydr. Maschinen | 2 | 40 | |||||
| Labor | 80 | ||||||
| Regelungs- und Steuertechnik Labor | 2 | 40 | |||||
| Elektrolabor | 2 | 40 | |||||
| Diplomarbeit | |||||||
| Betreuung und Besprechung | 2 | 40 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1600 |
Bei den Zahlenangaben in der Lehrplantabelle handelt es sich um "Anzahl Lektionen pro Woche". Die Schulleitung behält sich Änderungen des Lehrplanes vor.