
| Fächer | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | Total Lekt. |
| Allgemeinbildung | 360 | ||||||
| Deutsch 1 | 2 | 40 | |||||
| Deutsch 2 | 2 | 40 | |||||
| Englisch | 4 | 80 | |||||
| Lern- und Arbeitstechnik | 2 | 40 | |||||
| Wirtschaft und Recht | 2 | 40 | |||||
| Q-Management | 2 | 40 | |||||
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | 40 | |||||
| Führung und Organisation | 2 | 40 | |||||
| Grundlagenausbildung | 200 | ||||||
| Mathematik 1 | 4 | 80 | |||||
| Mathematik 2 | 2 | 40 | |||||
| Projektmanagement | 2 | 40 | |||||
| Systems Engineering | 2 | 40 | |||||
| Fachausbildung | 1000 | ||||||
| Digitaltechnik | 4 | 80 | |||||
| Mikroprozessortehnik | 4 | 80 | |||||
| Bussysteme | 2 | 40 | |||||
| Programmieren 1 | 2 | 40 | |||||
| Programmieren 2 (OOP) | 4 | 80 | |||||
| Programmieren 3 (Vertiefung) | 4 | 80 | |||||
| Programmieren 4 (Script) | 4 | 80 | |||||
| Software Engineering | 4 | 80 | |||||
| Netzwerke und Kommunikation | 4 | 80 | |||||
| Datenbanken 1 | 4 | 80 | |||||
| Datenbanken 2 | 2 | 40 | |||||
| Betriebssysteme | 4 | 80 | |||||
| Rechnerarchitekturen | 2 | 40 | |||||
| Internettechnologie | 4 | 80 | |||||
| Projektstudien | 2 | 40 | |||||
| Diplomarbeit | |||||||
| Betreuung und Besprechung | 2 | 40 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1600 |
Bei den Zahlenangaben in der Lehrplantabelle handelt es sich um "Anzahl Lektionen pro Woche". Die Schulleitung behält sich Änderungen des Lehrplanes vor.